エチゴビール越後啤酒的營養成分表
| 成分 | Pilsner金色啤酒 | 越後細米白啤酒 | Red Ale紅色艾爾啤酒 | Stout黑麥啤酒 | Elegant藍調啤酒 |
1 | 熱量 | 68.0 kcal | 45.0 kcal | 45.0 kcal | 79.0 kcal | 38.0 kcal |
2 | 脂質 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
3 | 飽和脂肪酸 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
4 | 不飽合脂肪酸 | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
7 | 炭水化物 | 9.1 g | 3.9 g | 5.0 g | 11.2 g | 3.4 g |
8 | 食物繊維 | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.2 g | 0.1 g |
9 | 糖質 | 9.0 g | 3.8 g | 4.9 g | 11.0 g | 3.3 g |
12 | 鉄 | 0.0 mg | 0.0 mg | 0.0 mg | 0.0 mg | 0.0 mg |
* 100gあたり Total Sugars = 糖質(炭水化物-食物繊維)としました。
越後米白啤酒 こしひかり
NT$200價格
商品描述:
用新潟越光米釀造而成,口感爽滑,適合與各式料理搭配。
產品資訊:
成分:大麥麥芽、小麥麥芽、米、啤酒花
酒精濃度:5% IBU16
容量:500ml(玻璃)